参考均价 | 9000 元/㎡ | 项目特色 | |
建筑类别 | 装修状况 | 毛坯 | |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 珠海市德联骊湾房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 珠海市斗门区井岸镇机场北快线西侧、盈湾路北侧 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2023年3月3日开盘 | 交房时间 | 预计2025年6月交付 |
售楼地址 | 广东省珠海市斗门区红兴路北侧 | 咨询电话 | |
主力户型 | (建筑面积)2房(建面69-70㎡);3房( 建面87-94㎡ );4房(建面99-109㎡) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
001-440403-2023-00002-X | 2023-03-01 | 一期11栋 |
占地面积 | 66700平方米 | 建筑面积 | 188700平方米 |
容 积 率 | 2.2 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 1174个 | 楼栋总数 | 11栋 |
总 户 数 | 1595户 | 物业公司 | 广银自持物业:珠海中畅物业服务有限公司 |
物 业 费 | 3 | 楼层状况 | 1、2栋26层;3栋29层;4、5、6、8栋32层;7栋31层;9、10、11栋30层;两梯五户 |