参考均价 | 8500 元/㎡ | 项目特色 | 旅游地产 海景地产 |
建筑类别 | 装修状况 | 非毛坯 | |
产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 广东吉兆湾万城旅游发展有限公司 |
楼盘地址 | 覃巴镇海湾大道668号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年3月6日3栋开盘 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 吴川市覃巴镇海湾大道668号 | 咨询电话 | |
主力户型 | (建筑面积)建面约53-60㎡度假资产 |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
001-440883-2021-00004-3 | 2021-12-02 | |
001-440883-2021-00003-5 | 2021-12-02 |
占地面积 | 55755.07 ㎡平方米 | 建筑面积 | 103073.42 ㎡平方米 |
容 积 率 | 1.50 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 5栋 |
总 户 数 | 1139户 | 物业公司 | 深圳市恒基物业管理有限公司湛江分公司 |
物 业 费 | 2.3元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
参考均价: 8000 元/㎡
参考均价: 6000 元/㎡
参考均价: 8500 元/㎡
参考均价: 10500 元/㎡