已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2019年10月底 |
占地面积: 17896.70平方米 | 建筑面积: 6554.70平方米 |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 296户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: BS20180015号 |
开 发 商: 珠海市新德利置业有限公司(澳门发展商) | 物业公司: 珠海保发物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元