已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2007年07月01日 | 交房时间: 2020年6月 |
占地面积: 59635.47平方米 | 建筑面积: 114000平方米 |
容 积 率: 1.62 | 绿 化 率: 50% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 856户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 珠斗预房2006-041号 |
开 发 商: 珠海市斗门文华房地产开发有限公司 | 物业公司: 珠海市旭日华庭物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元