已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2020年06月30日 |
占地面积: 77264平方米 | 建筑面积: 62008平方米 |
容 积 率: 4.01 | 绿 化 率: 60.71% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 372户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: JWS2017007 |
开 发 商: 珠海市三美贸易有限公司 | 物业公司: 珠海市住宅物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元