已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014年01月 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 123292平方米 | 建筑面积: 289000平方米 |
容 积 率: 2.35 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: S201300016 |
开 发 商: 珠海保利天悦投资控股有限公司 | 物业公司: 珠海保利物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元