已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014年10月1日 | 交房时间: 2016年3月 |
占地面积: 27253.1平方米 | 建筑面积: 63500平方米 |
容 积 率: 2.523 | 绿 化 率: 32% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 中建房(预)字第2016225号 |
开 发 商: 中山市上扬地产开发有限公司 | 物业公司: 上扬物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元