已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016年7月23日加推J区和R区 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 2000000平方米 | 建筑面积: 7700平方米 |
容 积 率: 0.42 | 绿 化 率: 60.80% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 927户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 1405109 |
开 发 商: 保利地产 | 物业公司: 保利物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元