已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015年9月26日加推2栋6楼、11楼 | 交房时间: 2017年1月1、2#交楼 |
占地面积: 2333345平方米 | 建筑面积: 557000平方米 |
容 积 率: 0.27 | 绿 化 率: 67.14% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 1832户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 中建房(预)字第2014072号 |
开 发 商: 敏捷地产(中山市完全物业管理有限公司) | 物业公司: 广州完全房地产物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元