已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2010年1月30日二期已开盘 | 交房时间: 2012-03-31 |
占地面积: 1150000平方米 | 建筑面积: 498000平方米 |
容 积 率: 0.41 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 215户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: HQS20180008号 |
开 发 商: 珠海华发实业股份有限公司,珠海市世荣房地产开发有限公司 | 物业公司: 华发物业代理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元