已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2018年3月42栋已开盘 | 交房时间: 2020年6月30日 |
占地面积: 190000平方米 | 建筑面积: 310000平方米 |
容 积 率: 1.33 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 70栋 | 总 户 数: 2319户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: DMS2017003-10号 |
开 发 商: 佳兆业物业管理(深圳)有限公司珠海分公司 | 物业公司: 佳兆业物业管理珠海分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元