已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2017年12月2#开盘 | 交房时间: 预计2018年12月一期入住 |
占地面积: 24000平方米 | 建筑面积: 120000平方米 |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 861户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 中建房(预)字第2016353号 |
开 发 商: 中山港汇房地产投资有限公司 | 物业公司: 中山港汇房地产投资有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元