已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2017-10-02 | 交房时间: 2016-11-30 |
占地面积: 254915平方米 | 建筑面积: 899436平方米 |
容 积 率: 2.72 | 绿 化 率: 35.60% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 4900户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 西建房预201727号 |
开 发 商: 阳江耀宝房地产开发有限公司 | 物业公司: 广州珠江物业酒店管理有限公司阳西分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元