已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016年04月28日 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 94999平方米 | 建筑面积: 240000平方米 |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 968户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 阳预许证字2018059号 |
开 发 商: 阳江恒隆房产开发有限公司 | 物业公司: 恒隆物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元