已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2017-07-08 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 1920000平方米 | 建筑面积: 2800000平方米 |
容 积 率: 1.49 | 绿 化 率: 40.55% |
总 栋 数: 74栋 | 总 户 数: 6500户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 阳预许证字2013043号 |
开 发 商: 阳江市敏捷房地产开发有限公司 | 物业公司: 广州市完全房地产物业管理有限公司(阳江分公司) |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元