已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2025.03.30 |
占地面积: 约4.1万㎡平方米 | 建筑面积: 约8.85万㎡平方米 |
容 积 率: 约2.14 | 绿 化 率: 约35% |
总 栋 数: 32栋 | 总 户 数: 968户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440401-2024 |
开 发 商: 珠海华瓴建设工程有限公司 | 物业公司: 华发物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元