已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 51333㎡平方米 | 建筑面积: 125543㎡平方米 |
容 积 率: 1.8 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 258户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 001-440401-2024-00046-0 |
开 发 商: 珠海市悦盈房地产开发有限公司 | 物业公司: 珠海市汇盈美家物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元