已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约2.56万㎡平方米 | 建筑面积: 约11.4万㎡平方米 |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 暂无资料栋 | 总 户 数: 1072户 |
产权年限: 70年产权 | 许可证号: HQ2024001 |
开 发 商: 珠海大横琴置业有限公司 | 物业公司: 暂无资料 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元