已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约65498㎡平方米 | 建筑面积: 约488837.63㎡ 平方米 |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 3217套户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 001-440405-2024-00005-4 |
开 发 商: 珠海横琴总部大厦发展限公司 | 物业公司: 暂无资料 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元