已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约1.4万㎡平方米 | 建筑面积: 约4.2万㎡平方米 |
容 积 率: 3 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 624户 |
产权年限: 住宅70年 | 许可证号: 202100018 |
开 发 商: 珠海格力房产有限公司 | 物业公司: 珠海格力地产物业服务股份有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元