已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约1.5万㎡平方米 | 建筑面积: 约4.4万㎡平方米 |
容 积 率: 2.9 | 绿 化 率: 约30% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 272户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440401-2024-00002-3 |
开 发 商: 珠海华凌开发建设有限公司 | 物业公司: 华发物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元