已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约1.5万㎡平方米 | 建筑面积: 约4.5万㎡平方米 |
容 积 率: 3.27 | 绿 化 率: 25% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 住宅378户 |
产权年限: 住宅70年,商业40年 | 许可证号: 001-440401-2023-00016-1 |
开 发 商: 天地源股份有限公司 | 物业公司: 天地源物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元