已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2023年6月 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 12058平方米 | 建筑面积: 53005平方米 |
容 积 率: 3.0 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 394户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 91440400MA518OFJ2H |
开 发 商: 珠海市至为房地产开发有限公司 | 物业公司: 深圳市颐安物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元