已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 40879.12平方米 | 建筑面积: 175669.2平方米 |
容 积 率: 2.72 | 绿 化 率: 35.13% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1218户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 001-440405-2021-00005-9 |
开 发 商: 珠海市中青旅投资有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元